상세 사양
킹스톤 공식 공개 사양 기준
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 품번 (Part Number) | EMMC04G-MT32 |
| 제조사 | Kingston Technology |
| 용량 | 4GB |
| 규격 | 5.1 HS400 |
| NAND | MLC |
| 패키지 (mm) | 11.5x13x0.8 |
| 동작 온도 | -25~85°C |
같은 제품군의 다른 품번 (eMMC 5.1)
클릭하면 해당 품번 사양 페이지로 이동합니다
| 품번 (Part Number) | 설명 |
|---|---|
| EMMC04G-CT32 | 킹스톤 eMMC 4GB -25~85°C |
| EMMC08G-CT32 | 킹스톤 eMMC 8GB -25~85°C |
| EMMC16G-MW28 | 킹스톤 eMMC 16GB -25~85°C |
| EMMC32G-TS0A | 킹스톤 eMMC 32GB -25~85°C |
| EMMC64G-TB9F | 킹스톤 eMMC 64GB -25~85°C |
| EMMC64G-TY29 | 킹스톤 eMMC 64GB -25~85°C |
| EMMC128-TY29 | 킹스톤 eMMC 128GB -25~85°C |
| EMMC256-TY29 | 킹스톤 eMMC 256GB -25~85°C |
| EMMC04G-WT32 | 킹스톤 eMMC 4GB -40~85°C |
| E04GS14DXI | 킹스톤 eMMC 4GB -40~85°C |
| EMMC16G-WW28 | 킹스톤 eMMC 16GB -40~85°C |
| EMMC64G-IY29 | 킹스톤 eMMC 64GB -40~85°C |
이 품번은 임베디드·DRAM 단품 전체 표에서 다른 용량·규격과 나란히 비교할 수 있습니다. 표에 없는 품번도 전체 품번 검색에서 찾아보세요.
출처: kingston.com 공개 사양. 사양은 제조사 사정으로 바뀔 수 있으니 발주 전 최신 데이터시트를 확인하시기 바랍니다.
품번이나 장비 사양을 알려주시면 제품과 견적을 안내해 드립니다
품번, 수량, 필요 시점(또는 폼팩터·인터페이스·설치 온도)을 함께 보내주시면 더 빠릅니다.

Authorized Distributor in Korea