Authorized Distributor in Korea킹스톤 CBD56S46BS8MD-16
킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB
상세 사양
킹스톤 공식 공개 사양 기준
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 품번 (Part Number) | CBD56S46BS8MD-16 |
| 제조사 | Kingston Technology |
| 세대 | DDR5 |
| 폼팩터 | SODIMM |
| 용량 | 16GB |
| 속도 | 5600MT/s |
| 랭크 | 1Rx8 |
| DRAM 다이 | 16Gbit |
같은 제품군의 다른 품번 (Design-in DDR5 SODIMM)
클릭하면 해당 품번 사양 페이지로 이동합니다
| 품번 (Part Number) | 설명 |
|---|---|
| CBD56S46BS8HA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BS8MH-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BS8KA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BD8HA-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BD8MD-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BD8MH-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BS8HM-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BD8HM-48 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 48GB |
이 품번은 산업용 DRAM 모듈 전체 표에서 다른 용량·규격과 나란히 비교할 수 있습니다. 표에 없는 품번도 전체 품번 검색에서 찾아보세요.
출처: kingston.com 공개 사양. 사양은 제조사 사정으로 바뀔 수 있으니 발주 전 최신 데이터시트를 확인하시기 바랍니다.
품번이나 장비 사양을 알려주시면 제품과 견적을 안내해 드립니다
품번, 수량, 필요 시점(또는 폼팩터·인터페이스·설치 온도)을 함께 보내주시면 더 빠릅니다.
